| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 祭壇の洞窟 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ゴブリン | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 16 | 1 |
| カーバンクル | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 60 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | 地 半 |
- | - | 1 | 5 | 16 | 1 |
| アイファング | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 16 | - |
| ブルーウィスプ | 2 | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | 石 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| BOSS ランドタートル |
8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 40 | 1 | 32 | - | - | - | - | 全 | 120 | 500 | 132 | - |
| ▼ 浮遊大陸東 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| キラービー | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | 毒 | - | - | - | 1 | 12 | 20 | - |
| ウェアウルフ | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 20 | - |
| バーサーカー | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 75 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 32 | - |
| ▼ サスーン城 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| レッドウィスプ | 3 | 34 | 4 | 6 | 12 | 10 | 3 | 75 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 18 | 32 | - |
| ダークアイ | 3 | 38 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 60 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 20 | 32 | - |
| 20% ブライン | |||||||||||||||||||||||
| ゾンビ | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 60 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 22 | 40 | - |
| EVENT グリフォン |
13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | 1 | 74 | 108 | 5 | |||||
| ▼ 封印の洞窟 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| マミー | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 24 | 40 | - |
| 20% ポイズン | |||||||||||||||||||||||
| スケルトン | 4 | 54 | 7 | 12 | 12 | 13 | 3 | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 26 | 40 | - |
| のろいのどうか (呪いの銅貨) |
5 | 35 | 2 | 6 | 6 | 14 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 28 | 48 | - |
| 20% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| ラルウァイ | 5 | 36 | 8 | 12 | 12 | 13 | 3 | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 30 | 48 | 8 |
| 20% ブライン | |||||||||||||||||||||||
| シャドウ | 5 | 65 | 0 | 18 | 12 | 14 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 32 | 48 | 8 |
| 20% ブライン | |||||||||||||||||||||||
| レブナント | 6 | 70 | 0 | 12 | 18 | 20 | 3 | 21 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 1 | 34 | 52 | 8 |
| BOSS ジン |
13 | 480 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 60 | 1 | 0 | 30 | 32 | 1 | 16 | 炎 | - | 炎 半 |
冷 空 |
全 | 20 | 700 | 160 | - |
| 85% ファイア | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 山頂へ続く道 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ファイアフライ | 3 | 72 | 1 | 0 | 12 | 14 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 空 火 |
- | 火 吸 |
空 冷 |
- | 1 | 36 | 52 | - |
| 60% ファイア | |||||||||||||||||||||||
| ダイブイーグル | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 空 | 石 | - | 空 | - | 1 | 38 | 52 | 7 |
| ラストバード | 4 | 92 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 | 60 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 空 | - | - | 空 | - | 1 | 40 | 60 | - |
| 30% 睨み(混乱) | |||||||||||||||||||||||
| ルフ | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 80 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 空 | - | - | 空 | - | 1 | 42 | 60 | 1 |
| BOSS バハムート |
1 | 60000 | 48 | 60 | 78 | 7 | 3 | 65 | 8 | 3 | 50 | 7 | 3 | 25 | - | - | - | - | 全 | 6 | 5500 | 5000 | - |
| 攻撃と同時にHPがほぼ全回復 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 浮遊大陸東 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| バシリスク | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 60 | - |
| バグベアー | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 72 | - |
| マンドレイク | 5 | 120 | 2 | 6 | 6 | 16 | 3 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | 眠 | - | - | - | 1 | 48 | 72 | - |
| 20% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ トーザスの抜け道 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| レプラホーン | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 80 | 2 |
| ダークフェイス | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 75 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 53 | 80 | - |
| ▼ ネプト神殿 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| プティ | 3 | 45 | 5 | 6 | 6 | 16 | 3 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | 石 | - | - | - | 1 | 54 | 80 | 5 |
| 80% ファイア・ブリザド・サンダー・ファイア・ブリザド・サンダー・ファイア・ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| ポイズンバット | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 32 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | 毒 | - | - | - | 1 | 56 | 88 | 1 |
| リリパット | 2 | 58 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 65 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 58 | 88 | - |
| 50% ファイア・ブリザド・サンダー・ファイア・ブリザド・サンダー・ファイア・ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| ウェアラット | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 88 | - |
| ブラッドウォーム | 11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 70 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 62 | 96 | - |
| BOSS おおネズミ (大ネズミ) |
2 | 450 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | 80 | 3 | 1 | 45 | 32 | 1 | 16 | - | - | - | - | 全 | 25 | 100 | 240 | - |
| 50%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| BOSS ネプトりゅう (ネプト竜) |
39 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 90 | 4 | 2 | 40 | 3 | 1 | 35 | - | - | - | - | 全 | 4 | 560 | 1560 | - |
| ネプト神殿前の海上に出現。倒しても何度でも復活する。 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 内海(浮遊大陸の海・湖) ▼ | |||||||||||||||||||||||
| キラーフィッシュ | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 64 | 96 | - |
| ハーミット | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 32 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | 毒 | - | 電 | - | 1 | 66 | 96 | - |
| シーエレメンタル | 12 | 123 | 4 | 12 | 12 | 19 | 3 | 90 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 67 | 100 | - |
| タンギー | 6 | 125 | 7 | 6 | 6 | 20 | 3 | 60 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 68 | 100 | - |
| 40% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| サハギン | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 60 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 70 | 100 | - |
| ▼ 浮遊大陸南西 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| パラライマ | 6 | 145 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 | 32 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | 電 | 痺 | 電 半 |
- | - | 1 | 72 | 108 | 6 |
| 40% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| グリフォン | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 74 | 108 | 5 |
| リンクス | 13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 76 | 108 | - |
| ホーネット | 14 | 160 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 32 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | - | 毒 | - | - | - | 1 | 78 | 120 | - |
| ▼ 浮遊大陸中央 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ノッカー | 14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 80 | 120 | 4 |
| フライヤー | 7 | 190 | 6 | 6 | 6 | 22 | 3 | 80 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | 空 | - | - | 空 | - | 1 | 82 | 120 | - |
| 50% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| リザードマン | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 80 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 84 | 128 | - |
| ゴルゴーン | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 90 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 86 | 128 | - |
| ▼ 浮遊大陸北西 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| レッドキャップ | 8 | 210 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 90 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 87 | 128 | 4 |
| 50% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| バロメッツ | 8 | 220 | 8 | 6 | 6 | 26 | 4 | 36 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | 痺 | - | - | - | 2 | 88 | 132 | - |
| 50% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| スライム | 8 | 200 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 90 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 132 | - |
| タランチュラ | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 92 | 132 | - |
| カフジェル | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 94 | 144 | - |
| ▼ オーエンの塔 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ピュグマン | 5 | 109 | 5 | 6 | 6 | 16 | 3 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 96 | 144 | 9 |
| 45% ポイズン・ファイア・スリプル・ブリザド・ブライン・ファイア・ポイズン・ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| ファージャルグ | 5 | 111 | 10 | 6 | 6 | 13 | 3 | 65 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 144 | - |
| 45% トード・ブライン・ブリザラ・ポイズン・トード・ブリザラ・トード・トード | |||||||||||||||||||||||
| ブラッドバット | 19 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 80 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 152 | - |
| プティメイジ | 4 | 118 | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 70 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 101 | 152 | 9 |
| 45% サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| フリアイ | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 90 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 102 | 152 | - |
| オヒシュキ | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 90 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 105 | 160 | - |
| BOSS メデューサ |
42 | 980 | 0 | 30 | 30 | 24 | 4 | 60 | 3 | 2 | 10 | 48 | 2 | 40 | - | 徐 石 |
地 半 |
- | 全 | 25 | 1200 | 360 | - |
| 80% ブレイク | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 地底湖 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ボム | 9 | 125 | 10 | 0 | 0 | 28 | 4 | +0 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | 火 | - | - | - | - | 2 | 110 | 160 | 11 |
| 50% 自爆 | |||||||||||||||||||||||
| マンティコラ | 18 | 128 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 60 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | 冷 空 |
- | - | - | 2 | 112 | 160 | - | |
| 60% ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| 鍾乳石 (しょうにゅうせき) |
9 | 130 | 10 | 6 | 6 | 26 | 4 | 36 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | 地 | 石 | 地 半 |
- | - | 2 | 115 | 160 | 7 |
| 35% 睨み(石化) | |||||||||||||||||||||||
| シーデビル | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 70 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 116 | 180 | - |
| マーマン | 20 | 136 | 0 | 12 | 18 | 30 | 4 | 80 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 118 | 180 | - |
| 65% ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| ルイナスウエーブ | 10 | 140 | 10 | 6 | 12 | 32 | 4 | 36 | 3 | 1 | 40 | 1 | 0 | 30 | - | 痺 | - | - | - | 2 | 120 | 180 | - |
| 40% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| BOSS とうぞくグツコー (盗賊グツコー) |
12 | 1400 | 0 | 12 | 12 | 36 | 4 | 60 | 3 | 1 | 35 | 48 | 2 | 40 | - | - | - | - | 全 | 30 | 1500 | 500 | - |
| 80% ファイラ | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 炎の洞窟 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| バルーン | 10 | 143 | 11 | 6 | 6 | 30 | 4 | 80 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 20 | 火 | - | - | 火 | - | 2 | 125 | 180 | 2 |
| 60% 自爆 | |||||||||||||||||||||||
| ミルメコレオ | 21 | 147 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 36 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 20 | - | 石 | - | 冷 空 |
- | 2 | 130 | 200 | - |
| クロコッタ | 22 | 150 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 90 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | 冷 空 |
- | 2 | 135 | 200 | - |
| アダマンタイマイ | 11 | 153 | 10 | 6 | 6 | 31 | 4 | 90 | 4 | 2 | 50 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | 冷 空 |
- | 3 | 135 | 200 | 3 |
| レッドマシュマロ | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 60 | 4 | 2 | 25 | 4 | 2 | 40 | - | - | - | 火 | - | 3 | 140 | 200 | - |
| BOSS サラマンダー |
19 | 2100 | 0 | 24 | 24 | 39 | 4 | 90 | 3 | 2 | 10 | 48 | 2 | 40 | 火 | - | 火 吸 |
冷 空 |
全 | 30 | 1800 | 700 | - |
| 80% 炎 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ ハインの城 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ファラオ | 11 | 160 | 11 | 12 | 12 | 32 | 4 | 36 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | 聖 | 乱 | - | 腐 | 乱 | 3 | 145 | 240 | 8 |
| 30% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| レムレース | 23 | 164 | 0 | 18 | 18 | 32 | 4 | 60 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | 聖 | - | - | 腐 | 乱 | 3 | 150 | 240 | - |
| ラミア | 12 | 168 | 13 | 18 | 12 | 33 | 4 | 70 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | 聖 | - | - | - | 乱 | 3 | 155 | 240 | 5 |
| 30% 睨み(混乱) | |||||||||||||||||||||||
| デーモン | 24 | 171 | 0 | 0 | 24 | 33 | 4 | 70 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 158 | 288 | 6 |
| 兵士に話かけると襲ってくるデーモンは普通に逃げることが可能。 | |||||||||||||||||||||||
| デュラハン | 24 | 350 | 0 | 24 | 24 | 40 | 5 | 60 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 160 | 288 | 1 |
| BOSS まどうしハイン (魔道師ハイン) |
12 | 1600 | 0 | 30 | 30 | 40 | 5 | 60 | 11 | 4 | 60 | 5 | 2 | 25 | - | - | 変 吸 |
変 | 全 | 35 | 2100 | 1040 | - |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ 初期の弱点は炎。バリアチェンジは特殊攻撃8パターンとは別扱いでランダム発動。 弱点以外の属性攻撃は全て吸収される。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▼ 水の洞窟 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| コッカトリス | 26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 36 | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | 徐 石 |
- | - | - | 3 | 185 | 320 | 7 |
| ポイズントード | 26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 36 | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | 毒 | - | 火 | - | 3 | 190 | 360 | - |
| ツインヘッド | 26 | 205 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 60 | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 195 | 360 | - |
| ローパー | 27 | 210 | 0 | 24 | 24 | 37 | 5 | 36 | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | 痺 | - | 電 | - | 3 | 200 | 360 | 14 |
| アガリアレプト | 27 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 70 | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 210 | 400 | - |
| BOSS クラーケン |
22 | 1950 | 0 | 36 | 36 | 50 | 5 | 70 | 5 | 2 | 50 | 40 | 1 | 32 | - | - | - | - | 全 | 35 | 2500 | 1320 | - |
| 80%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| ▼ アムル周辺 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ブラックプリン | 29 | 240 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 90 | 5 | 2 | 50 | 8 | 3 | 50 | - | - | - | 空 | - | 3 | 260 | 440 | 14 |
| 60% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| ヘルカン | 29 | 245 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 90 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 270 | 500 | - |
| 15% ブライン | |||||||||||||||||||||||
| バルカン | 29 | 250 | 0 | 0 | 30 | 40 | 5 | 60 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | 火 | - | 火 吸 |
冷 空 |
- | 3 | 280 | 500 | 11 |
| 50% ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| リュークロコッタ | 30 | 255 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | 眠 | - | - | - | 3 | 290 | 500 | - |
| マジシャン | 12 | 260 | 21 | 18 | 18 | 24 | 4 | 60 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 560 | 13 |
| 50% ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 外海(下の世界の海上・湖) ▼ | |||||||||||||||||||||||
| アネット | 24 | 179 | 0 | 18 | 18 | 34 | 4 | 80 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 165 | 288 | - |
| マーメイド | 25 | 182 | 0 | 24 | 12 | 35 | 4 | 90 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 170 | 288 | - |
| シーホース | 25 | 185 | 0 | 18 | 18 | 35 | 4 | 90 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 175 | 320 | - |
| シーサーペント | 25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 60 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 180 | 320 | - |
| ▼ 下水道 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ダークフット | 27 | 220 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 70 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | ||||