| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 暗黒の洞窟、ファルガバードの洞窟、ファルガバード ▼ | |||||||||||||||||||||||
| シレノス | 36 | 910 | 18 | 48 | 60 | 87 | 6 | 70 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 45 | - | - | 分 | 黒 | - | 4 | 900 | 320 | - |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| ガーブ | 37 | 1000 | 18 | 60 | 48 | 87 | 6 | 70 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 45 | - | - | 分 | 黒 | - | 4 | 920 | 320 | 10 |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| デスクロー | 48 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7 | 70 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 980 | 320 | 15 |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| 地獄の馬 (じごくのうま) |
49 | 680 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7 | 70 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 990 | 5000 | - |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| クロノス | 49 | 1550 | 0 | 54 | 54 | 97 | 7 | 80 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 50 | - | - | 分 | 黒 | - | 5 | 1000 | 320 | - |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| バルフレー | 49 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 80 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 50 | - | - | 分 | 黒 | - | 5 | 1050 | 320 | - |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| ハニエル | 50 | 1600 | 16 | 0 | 0 | 100 | 7 | 70 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 50 | - | - | 分 | 黒 | - | 5 | 1100 | 320 | - |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| バッサゴ | 50 | 720 | 21 | 36 | 60 | 100 | 7 | 70 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 50 | - | - | 分 | 黒 | - | 5 | 1150 | 320 | 10 |
| 白エスケプでのみ逃げる事が可能。 | |||||||||||||||||||||||
| BOSS ヘカトンケイル |
64 | 6500 | 64 | 0 | 0 | 150 | 10 | 90 | 9 | 3 | 60 | 4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 全 | 6 | 4900 | 4800 | - |
| BOSS しのび (忍び) |
63 | 1100 | 37 | 0 | 0 | 145 | 9 | 70 | 9 | 3 | 60 | 3 | 2 | 15 | - | - | 全 半 |
- | 全 | 5 | 4400 | 4400 | - |
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||