| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 時の神殿 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ディーライ | 40 | 1250 | 0 | 18 | 18 | 66 | 5 | 70 | 4 | 2 | 45 | 3 | 1 | 35 | 空 | - | - | 空 | - | 4 | 610 | 1640 | - |
| メイジキマイラ | 40 | 420 | 0 | 12 | 12 | 66 | 5 | 70 | 4 | 2 | 45 | 3 | 1 | 35 | - | - | - | - | 乱 | 4 | 615 | 1640 | - |
| 50% 雷 | |||||||||||||||||||||||
| キングリザード | 40 | 430 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 80 | 4 | 2 | 45 | 3 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | 4 | 620 | 1640 | 10 |
| プテラノゴン | 41 | 440 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 80 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 35 | 空 | - | - | 空 | - | 4 | 640 | 1640 | - |
| ワイバーン | 41 | 450 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 90 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 40 | 空 | - | - | - | - | 4 | 650 | 1800 | - |
| ベヒーモス | 41 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 90 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 660 | 1800 | - |
| キングシーホース | 42 | 470 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 60 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 680 | 1800 | - |
| ドラゴン | 42 | 480 | 0 | 18 | 18 | 72 | 6 | 60 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 40 | - | - | - | - | 乱 | 4 | 700 | 2000 | - |
| 80% 炎 | |||||||||||||||||||||||
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||