| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 外海(下の世界の海・湖) ▼ | |||||||||||||||||||||||
| アネット | 24 | 179 | 0 | 18 | 18 | 34 | 4 | 80 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 165 | 288 | - |
| マーメイド | 25 | 182 | 0 | 24 | 12 | 35 | 4 | 90 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 170 | 288 | - |
| シーホース | 25 | 185 | 0 | 18 | 18 | 35 | 4 | 90 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 175 | 320 | - |
| シーサーペント | 25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 60 | 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | 電 | - | 3 | 180 | 320 | - |
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||