| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ アムル周辺 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ブラックプリン | 29 | 240 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 90 | 5 | 2 | 50 | 8 | 3 | 50 | - | - | - | 空 | - | 3 | 260 | 440 | 14 |
| 60% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| ヘルカン | 29 | 245 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 90 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 270 | 500 | - |
| 15% ブライン | |||||||||||||||||||||||
| バルカン | 29 | 250 | 0 | 0 | 30 | 40 | 5 | 60 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | 火 | - | 火 吸 |
冷 空 |
- | 3 | 280 | 500 | 11 |
| 50% ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| リュークロコッタ | 30 | 255 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | 眠 | - | - | - | 3 | 290 | 500 | - |
| マジシャン | 12 | 260 | 21 | 18 | 18 | 24 | 4 | 60 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 560 | 13 |
| 50% ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||