| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ オーエンの塔 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ピュグマン | 5 | 109 | 5 | 6 | 6 | 16 | 3 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 96 | 144 | 9 |
| 45% ポイズン・ファイア・スリプル・ブリザド・ブライン・ファイア・ポイズン・ブリザド | |||||||||||||||||||||||
| ファージャルグ | 5 | 111 | 10 | 6 | 6 | 13 | 3 | 65 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 144 | - |
| 45% トード・ブライン・ブリザラ・ポイズン・トード・ブリザラ・トード・トード | |||||||||||||||||||||||
| ブラッドバット | 19 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 80 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 152 | - |
| プティメイジ | 4 | 118 | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 70 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 101 | 152 | 9 |
| 45% サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ・サイレス・ブリザラ | |||||||||||||||||||||||
| フリアイ | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 90 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 102 | 152 | - |
| オヒシュキ | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 90 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 105 | 160 | - |
| BOSS メデューサ |
42 | 980 | 0 | 30 | 30 | 24 | 4 | 60 | 3 | 2 | 10 | 48 | 2 | 40 | - | 徐 石 |
地 半 |
- | 全 | 25 | 1200 | 360 | - |
| 80% ブレイク | |||||||||||||||||||||||
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||