| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 浮遊大陸北西 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| レッドキャップ | 8 | 210 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 90 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 87 | 128 | 4 |
| 50% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| バロメッツ | 8 | 220 | 8 | 6 | 6 | 26 | 4 | 36 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | 痺 | - | - | - | 2 | 88 | 132 | - |
| 50% 臭い息 | |||||||||||||||||||||||
| スライム | 8 | 200 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 90 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 132 | - |
| タランチュラ | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 92 | 132 | - |
| カフジェル | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 60 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 94 | 144 | - |
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||