| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 浮遊大陸中央 ▼ | |||||||||||||||||||||||
| ノッカー | 14 | 185 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 80 | 120 | 4 |
| フライヤー | 7 | 190 | 6 | 6 | 6 | 22 | 3 | 80 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | 空 | - | - | 空 | - | 1 | 82 | 120 | - |
| 50% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| リザードマン | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 80 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 84 | 128 | - |
| ゴルゴーン | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 90 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 86 | 128 | - |
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||