| モンスター名 (漢字) |
レ ベ ル |
H P |
熟 練 度 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 力 |
攻 撃 回 数 |
命 中 率 % |
防 御 力 |
防 御 回 数 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 力 |
魔 法 防 御 回 数 |
魔 法 回 避 率 % |
攻 撃 属 性 |
攻 撃 追 加 効 果 |
防 御 有 効 属 性 |
弱 点 属 性 |
無 効 化 ス テ | タ ス |
キ ャ パ シ テ ィ |
ギ ル |
E X P |
お 宝 |
| 特殊攻撃 ・ 備考 | |||||||||||||||||||||||
| ▼ 内海(浮遊大陸の海上・湖) ▼ | |||||||||||||||||||||||
| キラーフィッシュ | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 64 | 96 | - |
| ハーミット | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 32 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | 毒 | - | 電 | - | 1 | 66 | 96 | - |
| シーエレメンタル | 12 | 123 | 4 | 12 | 12 | 19 | 3 | 90 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 67 | 100 | - |
| タンギー | 6 | 125 | 7 | 6 | 6 | 20 | 3 | 60 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 68 | 100 | - |
| 40% 睨み(眠り) | |||||||||||||||||||||||
| サハギン | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 60 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | - | - | - | 電 | - | 1 | 70 | 100 | - |
| ゴールドナイト ×4 | 112 | 65000 | 255 | 90 | 90 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 255 | 32 | 99 | 石 | 徐 石 |
全 半 |
腐 | 死 | 240 | 7200 | 9000 | 18 |
| 99%(固) ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ・サンダラ・ファイラ・ブリザラ バリアチェンジ | |||||||||||||||||||||||