| 魔法名 | 戦闘時の 有効範囲 |
移動時の 有効範囲 |
基礎威力or成功率 | 値段[ギル] | 使用可能ジョブ |
| 使用効果 | |||||
| 入手方法 | |||||
|
|
|||||
クラス1の黒魔法 |
|||||
| ファイア | 敵・味方 【変】 | - | 威:25 | 100G | |
| 火炎属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店)カズス・トーザス・バイキングのアジト | |||||
| ブリザド | 敵・味方 【変】 | - | 威:25 | 100G | |
| 冷気属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店)カズス・トーザス・バイキングのアジト (宝)サスーン城 | |||||
| スリプル | 敵・味方 【変】 | - | 率:15% | 100G | |
| 対象を眠らせる。 | |||||
| (店)カズス・トーザス・バイキングのアジト | |||||
クラス2の黒魔法 |
|||||
| サンダー | 敵・味方 【変】 | - | 威:35 | 700G | |
| 電撃属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店) カズス・トーザス・バイキングのアジト | |||||
| ポイズン | 敵・味方 【変】 | - | 率:60% | 700G | |
| 対象を毒状態にし1ターンごとに体力を奪う。 | |||||
| (店) カズス・トーザス・バイキングのアジト | |||||
| ブライン | 敵・味方 【変】 | - | 率:60% | 700G | |
| 対象を暗闇状態(命中率・魔法命中率が1%になる)にし 結果として攻撃回数・魔法攻撃回数を下げる。 |
|||||
| (店) カズス・トーザス・バイキングのアジト | |||||
クラス3の黒魔法 |
|||||
| ファイラ | 敵・味方 【変】 | - | 威:55 | 1500G | |
| 火炎属性の攻撃魔法。ファイア系の中級魔法。 | |||||
| (店) バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバード | |||||
| ブリザラ | 敵・味方 【変】 | - | 威:55 | 1500G | |
| 冷気属性の攻撃魔法。ブリザド系の中級魔法。 | |||||
| (店) バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバード | |||||
| サンダラ | 敵・味方 【変】 | - | 威:55 | 1500G | |
| 電撃属性の攻撃魔法。サンダー系の中級魔法。 | |||||
| (店) バイキングのアジト・古代人の村・サロニア北東の街・ドーガの村・ファルガバード | |||||
クラス4の黒魔法 |
|||||
| ブレイク | 敵・味方 【1】 | - | 率:50% 威:0 | 3000G | |
| 徐々に石化させるステータス攻撃と同時に大地属性のダメージを与える。 重ねがけをする事により効果が高まる。 |
|||||
| (店) ギサール・ドーガの村 | |||||
| ブリザガ | 敵・味方 【変】 | - | 威:85 | 3000G | |
| 冷気属性の攻撃魔法。ブリザド系の最上級魔法。 | |||||
| (店) ギサール・ドーガの村 | |||||
| シェイド | 敵・味方 【変】 | - | 率:80% | 3000G | |
| 敵の神経をマヒさせ、身動きをとれなくする魔法。 | |||||
| (店) ギサール・ドーガの村 | |||||
クラス5の黒魔法 |
|||||
| サンダガ | 敵・味方 【変】 | - | 威:110 | 5000G | |
| 電撃属性の攻撃魔法。サンダー系の最上級魔法。 | |||||
| (店) サロニア北東の街・ドーガの村 | |||||
| キル | 敵 【全】 | - | - | 5000G | |
| 魔法を使用するキャラのレベルの6割程度以下のLVの敵だけを確実に死亡させる。 BOSSモンスターには無効。 (術者のレベル−1)÷2+(術者のLV−1)÷4−1 ≧ 死亡するモンスターのLV |
|||||
| (店) サロニア北東の街・ドーガの村 | |||||
| イレース | 敵・味方 【変】 | - | 率:60% | 5000G | |
| 対象の防御魔法を打ち破る。 | |||||
| (店) サロニア北東の街・ドーガの村 | |||||
クラス6の黒魔法 |
|||||
| ファイガ | 敵・味方 【変】 | - | 威:150 | 10000G | |
| 火炎属性の攻撃魔法であるファイア系の最上級魔法。 | |||||
| (店) ドーガの館・ドーガの村 | |||||
| バイオ | 敵・味方 【変】 | - | 威:130 | 10000G | |
| 無属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店) ドーガの館・ドーガの村 | |||||
| デジョン | 敵・味方 【1】 | - | 率:0% | 10000G | |
| (移) ダンジョンや街などで1〜45階層まで指定して戻る事が出来る。 (戦) 敵を次元の歪みの葬り去る即死系効果。 |
|||||
| (店) ドーガの館・ドーガの村 | |||||
クラス7の黒魔法 |
|||||
| クエイク | 敵 【全】 | - | 威:133 | 20000G | |
| 大地属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店) ドーガの村・インビンシブル | |||||
| ブレクガ | 敵・味方 【1】 | - | 率:40% | 20000G | |
| 対象を一瞬にして石化させる魔法。 敵に対して使う場合は石化した後に粉々に砕いて即死させてしまうため再生不可能。 |
|||||
| (店) ドーガの村・インビンシブル | |||||
| ドレイン | 敵・味方 【1】 | - | 威:160 | 20000G | |
| HP吸収属性の攻撃魔法。 敵にダメージを与え、その与えたダメージ分だけ術者のHPが回復する。 アンデッドに対して使うと術者がダメージを喰らってしまい そのダメージ分だけ対象アンデットのHPを回復させてしまう。 |
|||||
| (店) ドーガの村・インビンシブル | |||||
クラス8の黒魔法 |
|||||
| フレア | 敵・味方 【変】 | - | 威:200 | 60000G | |
| 無属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店) エウレカ | |||||
| デス | 敵・味方 【1】 | - | 率:35% | 60000G | |
| 対象を即死させる魔法。但しアンデッドに対して使っても効果は無い。 | |||||
| (店) エウレカ | |||||
| メテオ | 敵 【全】 | - | 威:180 | 60000G | |
| 無属性の攻撃魔法。 | |||||
| (店) エウレカ | |||||
| ケアルダ | 味方・敵 【変】 | 味方 【変】 | (味方)100% (戦敵)0% | 60000G | |
| リフレクは重ねがけが出来るが1回でも魔法を跳ね返すとリフレクを張っていない通常状態に戻る。 | |||||