| 武器名 (漢字) |
命 中 率 |
攻 撃 力 |
魔 法 |
攻撃属性 | 装備可能ジョブ |
| 装備特典 | 追加ステータス攻撃 | ||||
| 値段[ギル] | 入手方法 | ||||
| ヌンチャク | 70% | 12 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 60G | (店)ウル (宝)祭壇の洞窟 | ||||
| トンファー | 80% | 20 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 500G | (店)ドワーフの洞窟 (宝)サスーン城 | ||||
| さんせつこん (三節棍) |
70% | 25 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 3000G | (店)ドワーフの洞窟 (宝)トックル | ||||
| (メデューサの矢) | 100% | 200 | ブリザド | 聖・大地・空・火炎・冷気・電撃 | |
| 知・精・炎・氷・電↑ | |||||