| 防具名 (漢字) |
回 避 率 |
防 御 力 |
魔 法 防 御 力 |
半減属性 (弱点属性) | 装備可能ジョブ |
| 装備特典 | 無効化するステータス攻撃 | ||||
| 値段[ギル] | 入手方法 | ||||
| かわのたて (皮の盾) |
3% | 3 | 2 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 40G | (店)ウル (宝)祭壇の洞窟・サスーン城 | ||||
| ミスリルのたて (ミスリルの盾) |
7% | 5 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 180G | (店)カズス・カナーン | ||||
| アイスシールド | 9% | 8 | 8 | 火炎 (冷気と空が弱点) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 1800G | (店)ドワーフの洞窟 | ||||
| ゆうしゃのたて (勇者の盾) |
10% | 10 | 12 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化 | ||||
| 3500G | (店)アムル (宝)ドワーフの洞窟 | ||||
| デモンズシールド | 14% | 12 | 18 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 12500G | (店・宝)ファルガバード | ||||
| ダイヤシールド | 14% | 13 | 15 | 電撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 18000G | (店)古代遺跡・インビンシブル (宝)海底洞窟・時の神殿 | ||||
| イージスのたて (イージスの盾) |
16% | 16 | 25 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 素早さ↑ | 石化・蛙 | ||||
| (非)28000G | (宝)海底洞窟・サロニア地下迷路・ドールの湖 | ||||
| げんじのたて (源氏の盾) |
18% | 20 | 35 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力・素早さ↑ | 石化・蛙・毒 | ||||
| (非)38000G | (宝)暗黒の洞窟 | ||||
| クリスタルのたて (クリスタルの盾) |
20% | 20 | 30 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力・早・体力↑ | 石化・蛙・小人 | ||||
| 50000G | (店)エウレカ (宝)古代の民の迷宮・エウレカ・クリスタルタワー | ||||
| オニオンシールド | 48% | 48 | 48 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 死・石化・蛙・沈黙・小人・暗闇・毒 | ||||
| (非)65500G | (モンスター)16・17 | ||||
| |
|||||
兜 (かぶと) |
|||||
| ミスリルかぶと (ミスリル兜) |
4% | 2 | 4 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 130G | (店)カナーン (宝)カズス・カナーン | ||||
| ツノガイのかぶと (ツノガイの兜) |
5% | 3 | 5 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)550G | (宝)ネプト神殿 | ||||
| アイスヘルム | 6% | 4 | 6 | 火炎 (冷気と空が弱点) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 1200G | (店)ドワーフの洞窟 | ||||
| バイキングヘルム | 10% | 7 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 3000G | (店)アムル (宝)サロニア城 | ||||
| ドラゴンヘルム | 10% | 7 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)8000G | (宝)サロニア南東の街・サロニア城 | ||||
| ダイヤのかぶと (ダイヤの兜) |
12% | 8 | 9 | 電撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 20000G | (店)古代遺跡・インビンシブル (宝)海底洞窟・時の神殿 | ||||
| げんじのかぶと (源氏の兜) |
15% | 10 | 11 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・毒 | ||||
| (非)32000G | (宝)暗黒の洞窟 | ||||
| クリスタルヘルム | 15% | 12 | 15 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・小人 | ||||
| 50000G | (店)エウレカ (宝)古代の民の迷宮・クリスタルタワー | ||||
| オニオンヘルム | 48% | 48 | 48 | HP吸収・大地・火炎・冷気・空 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 死・石化・蛙・沈黙・小人・暗闇・毒 | ||||
| (非)65500G | (モンスター)17・18 | ||||
戦闘帽子 (せんとうぼうし) |
|||||
| はちまき (鉢巻き) |
6% | 4 | 4 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 1200G | (店)古代人の村 | ||||
| くろずきん (黒頭巾) |
8% | 5 | 5 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力↑ | - | ||||
| 2000G | (店・宝)アムル | ||||
| チャクラバンド | 10% | 6 | 6 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力・体力↑ | - | ||||
| 2000G | (店)アムル (宝)古代遺跡 | ||||
魔法帽子 (まほうぼうし) |
|||||
| がくしゃのぼうし (学者の帽子) |
10% | 5 | 6 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 7500G | (店)サロニア南西の街 (宝)ドワーフの洞窟・サロニア城 | ||||
| はねつきぼうし (羽付き帽子) |
10% | 7 | 8 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 素早さ↑ | - | ||||
| 8000G | (店)ダスター | ||||
帽子 (ぼうし) |
|||||
| かわのぼうし (皮の帽子) |
1% | 1 | 1 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 15G | (店)ウル | ||||
リボン |
|||||
| リボン | 10% | 9 | 10 | HP吸収・大地・火炎・冷気・空 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 死・石化・蛙・沈黙・小人・暗闇・毒 | ||||
| (非)10G | (宝)エウレカ・闇の世界 | ||||
鎧 (よろい) |
|||||
| ミスリルアーマー | 3% | 3 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 350G | (店)カズス・カナーン | ||||
| ツノガイのよろい (ツノガイの鎧) |
4% | 4 | 4 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 1250G | (店)古代人の村 (宝)ネプト神殿 | ||||
| アイスアーマー | 6% | 5 | 4 | 火炎 (冷気と空が弱点) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 2400G | (店)ドワーフの洞窟 | ||||
| フレイムメイル | 6% | 5 | 4 | 冷気・空 (火炎が弱点) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 2400G | (店)古代人の村 (宝)オーエンの塔 | ||||
| ナイトのよろい (ナイトの鎧) |
9% | 12 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化 | ||||
| (非)7500G | (宝)ドワーフの洞窟 | ||||
| バイキングメイル | 8% | 10 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 4000G | (店)アムル (宝)サロニア城 | ||||
| ドラゴンメイル | 10% | 15 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)8000G | (宝)サロニア南西の街・サロニア南東の街 | ||||
| デモンズメイル | 15% | 17 | 9 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 25000G | (店・宝)ファルガバード (宝)ファルガバードの洞窟 | ||||
| ダイヤメイル | 10% | 18 | 10 | 電撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 33000G | (店)古代遺跡・インビンシブル (宝)海底洞窟・時の神殿 | ||||
| リフレクトメイル | 12% | 20 | 12 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)35000G | (宝)海底洞窟・サロニア地下迷路・古代遺跡・ドールの湖 | ||||
| げんじのよろい (源氏の鎧) |
20% | 24 | 15 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・毒 | ||||
| (非)40000G | (宝)暗黒の洞窟 | ||||
| クリスタルメイル | 20% | 28 | 18 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・小人 | ||||
| 65000G | (店)エウレカ (宝)古代の民の迷宮・クリスタルタワー | ||||
| さびたよろい (錆びた鎧) |
0% | 0 | 0 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)100G | (宝)サロニア城 | ||||
| オニオンアーマー | 48% | 48 | 48 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 死・石化・蛙・沈黙・小人・暗闇・毒 | ||||
| (非)65500G | (モンスター)17・18 | ||||
戦闘服 (せんとうふく) |
|||||
| かわよろい (皮鎧) |
1% | 2 | 1 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 95G | (店・宝)ウル | ||||
| けんぽうぎ (拳法着) |
8% | 6 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 2000G | (店)古代人の村・ドワーフ洞窟 (宝)トックル | ||||
| くろしょうぞく (黒装束) |
70% | 8 | 5 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 素早さ↑ | - | ||||
| 3800G | (店・宝)アムル | ||||
| くろおびどうぎ (黒帯胴着) |
10% | 10 | 5 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 素早さ↑ | - | ||||
| 3800G | (店)アムル (宝)古代遺跡 | ||||
魔道着 (まどうぎ) |
|||||
| まどうしのふく (魔道師の服) |
7% | 9 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 2000G | (店)古代人の村・ドワーフの洞窟 (宝)グルガン族の谷 | ||||
| がくしゃのふく (学者の服) |
12% | 15 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 5500G | (店)サロニア南西の街 (宝)アーガス城・ドワーフの洞窟 | ||||
| しじんのふく (詩人の服) |
12% | 15 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 5500G | (店) ダスター | ||||
| だいちのころも (大地の衣) |
12% | 16 | 8 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 4200G | (店)ダスター・サロニア南西の街・インビンシブル (宝)サロニア城・サロニアの地下迷路 |
||||
| しろのローブ (白のローブ) |
12% | 20 | 14 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 精神↑ | - | ||||
| 7000G | (店)サロニア南西の街・インビンシブル | ||||
| くろのローブ (黒のローブ) |
12% | 20 | 14 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 知性↑ | - | ||||
| 7000G | (店)サロニア南西の街・インビンシブル | ||||
服 (ふく) |
|||||
| ふく (服) |
0% | 1 | 0 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 50G | (店)ウル | ||||
小手 (こて) |
|||||
| ミスリルのこて (ミスリルの小手) |
5% | 1 | 2 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 120G | (店)カズス・カナーン | ||||
| ガントレット | 8% | 2 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| (非)2500G | (宝)ドワーフの洞窟 | ||||
| とうぞくのこて (盗賊の小手) |
9% | 3 | 4 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力↑ | - | ||||
| 2500G | (店・宝)アムル | ||||
| ダイヤのこて (ダイヤの小手) |
10% | 6 | 5 | 電撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 15000G | (店)古代遺跡・インビンシブル (宝)海底洞窟・時の神殿 | ||||
| げんじのこて (源氏の小手) |
15% | 9 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・毒 | ||||
| (非)30000G | (宝)暗黒の洞窟 | ||||
| クリスタルのこて (クリスタルの小手) |
15% | 10 | 10 | HP吸収・大地・火炎・冷気・空 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 石化・蛙・小人 | ||||
| 50000G | (店)エウレカ (宝)古代の民の迷宮・クリスタルタワー | ||||
| オニオレット | 32% | 32 | 32 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力・早・体力↑ | 死・石化・蛙・沈黙・小人・暗闇・毒 | ||||
| (非)65500G | (モンスター)18 | ||||
腕輪 (うでわ) |
|||||
| どうのうでわ (銅の腕輪) |
2% | 1 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 80G | (店)ウル (宝)祭壇の洞窟 | ||||
| ミスリルのうでわ (ミスリルの腕輪) |
7% | 2 | 3 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 120G | (店)カズス・カナーン (宝)トーザス | ||||
| パワーリスト | 11% | 4 | 1 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 力↑ | - | ||||
| (非)2500G | (宝)下水道 | ||||
| ルーンのうでわ (ルーンの腕輪) |
10% | 5 | 6 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | - | ||||
| 5000G | (店)ダスター・サロニア南西の街 | ||||
| ダイヤのうでわ (ダイヤの腕輪) |
12% | 6 | 6 | 電撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| - | 蛙 | ||||
| 10000G | (店)古代遺跡・インビンシブル (宝)時の神殿 | ||||
指輪 (ゆびわ) |
|||||
| まもりのゆびわ (守りの指輪) |
15% | 7 | 7 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 体力↑ | - | ||||
| (非)30000G | (宝) 時の神殿・古代の民の迷宮 | ||||